Short-circuit Current Selection

Selection table for each short-circuit current (according to the capacity of the voltage converter) Short-circuit current selection table for each transformer capacity

Agri-type induction motor direct start

Download PDF
Motor Output kW 0.12 0.18 0.25 0.37 0.55 0.75 1.1 1.5 2.2 3 3.7 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 37 45 55
HP 1/6 1/4 1/3 1/2 3/4 1 1.5 2 3 4 5 5.5 7.5 10 15 20 25 30 40 50 50 60 75
200V
~ 240V
3-phase 60Hz
Electric Motor Load Current A 1.0 1.5 1.9 2.9 3.3 4.8 6.8 8 11.1 14.7 17.4 18.8 26 34 48 65 79 93 125 148 148 180 220
Electronic Switch(MSM) DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS22 DMS22 DMS32 DMS32 DMS40 DMS50 DMS65 DMS85 DMS100 DMS125 DMS150 DMS150 DMS180 DMS220
Rated Operating Current(AC3) A 13 13 13 13 13 13 13 13 13 20 20 26 26 35 50 65 80 100 125 150 150 180 230
Combination Overload Relay(OLR) DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH22 DTH22 DTH40 DTH40 DTH40 DTH85 DTH85 DTH85 HRD150 HRD150 HRD150 HRD180 HRD180 DTH220
OLR Setting Range A 1.0-1.6 1.0-1.6 1.6-2.5 2.5-4 2.5-4 4-6 5-8 7-10 9-13 12-18 16-22 16-22 24-36 28-40 45-65 54-75 63-85 90-130 90-130 105-155 105-155 125-185 160-240
Circuit Breaker(MCCB) DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB53Sb DB53Sb DB63Sb DB103Sb DB103Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb DB403S DB403S DB403S DB603S
Rated Current(AT) A 5 5 5 10 10 10 15 20 30 40 50 60 75 100 125 150 175 200 225 300 300 400 500
Front Section Area ㎟ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.5 5.5 14 14 14 22 38 38 60 60 74 100 100 150
380V
~ 440V
3상 60Hz
Electric Motor Load Current A 0.5 0.7 0.9 1.4 1.6 2.4 3.4 4.0 5.5 7.3 8.7 9.4 13 17 24 32.5 39.5 46.5 62.5 74 74 90 110
Electronic Switch(MSM) DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS12 DMS22 DMS22 DMS32 DMS40 DMS50 DMS50 DMS65 DMS85 DMS85 DMS100 DMS125
Rated Operating Current(AC3) A 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 17 17 25 32 48 48 65 80 80 100 120
Combination Overload Relay(OLR) DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH12 DTH22 DTH22 DTH40 DTH40 DTH85 DTH85 DTH85 DTH85 DTH85 HRD150 HRD150
OLR Setting Range A 0.4-0.63 0.63-1 0.63-1 1-1.6 1.6-2.5 1.6-2.5 2.5-4 3-5 5-8 6-9 7-10 7-10 12-18 16-22 18-26 24-36 34-50 34-50 54-75 63-85 63-85 63-95 90-130
Circuit Breaker(MCCB) DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB33Sb DB53Sb DB63Sb DB103Sb DB103Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb
Rated Current(AT) A 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 20 20 30 40 60 100 100 125 125 150 150 200 225
Front Section Area ㎟ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5.5 5.5 5.5 14 14 22 22 38 38 38 60 60

Selection table by short-circuit current (depending on the voltage of the booster) By short-circuit current Selection table for breakers

Stop type induction motor Y-△Start

Download
Electric Motor
Output
kW 5.5 7.5 11 15 18.5 22 30 37 45 55 55 75 90
HP 7.5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 75 100 125
200V
~ 240V
3상 60Hz
Electric Motor Load Current A 26 34 48 65 79 93 125 148 180 220 220 300 360
Electronic Switch(MCM) DMC22 DMC32 DMC40 DMC50 DMC50 DMC65 DMC85 DMC100 DMC125 DMC150 DMC150 DMC180 DMC220
Rated Operating Current(AC3) A 20 26 35 50 50 65 80 100 125 150 150 180 220
과부하 계전기(OLR) DTH40 DTH40 DTH85 DTH85 DTH85 HRD150 HRD150 HRD180 HRD180 DTH220 DTH220 DTH400 DTH220
OLR Setting Range A 24-36 28-40 46-65 54-75 63-85 65-95 90-130 105-155 125-185 180-280 180-280 260-400 260-400
Starter Contactor(MCY) DMC22 DMC22 DMC32 DMC32 DMC40 DMC40 DMC50 DMC65 DMC65 DMC85 DMC85 DMC100 DMC125
Driving Contactor(MCD) DMC22 DMC32 DMC40 DMC50 DMC50 DMC65 DMC85 MUE100 DMC125 DMC150 DMC150 DMC180 DMC220
Circuit Breaker(MCCB) DB53Sb DB103Sb DB103Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb DB403S DB403S DB403S DB403S DB603S DB803S
Rated Current(AT) A 50 75 100 125 150 175 200 250 300 400 400 600 700
Front Section Area ㎟ 5.5 14 14 22 22 38 38 60 60 100 100 150 150
380V
~ 440V
3상 60Hz
Electric Motor Load Current A 13 17 24 32.5 39.5 46.5 63 74 90 110 110 150 180
Electronic Switch(MCM) DMC22 DMC22 DMC22 DMC32 DMC40 DMC40 DMC50 DMC65 DMC65 DMC85 DMC85 DMC100 DMC125
Rated Operating Current(AC3) A 17 17 17 25 32 32 48 65 65 80 80 100 120
Overload Relay(OLR) DTH22 DTH22 DTH40 DTH40 DTH85 DTH85 DTH85 DTH85 HRD150 HRD150 HRD150 HRD180 HRD180
OLR Setting Range A 12-18 16-22 18-26 24-36 34-50 34-50 54-75 63-85 65-95 90-130 90-130 125-185 125-185
Starter Contactor(MCY) DMC22 DMC22 DMC22 DMC22 DMC22 DMC32 DMC40 DMC40 DMC40 DMC50 DMC50 DMC65 DMC85
Driving Contactor(MCD) DMC22 DMC22 DMC22 DMC32 DMC40 DMC40 DMC50 DMC65 DMC65 DMC85 DMC85 DMC100 DMC125
Circuit Breaker(MCCB) DB33Sb DB33Sb DB53Sb DB103Sb DB103Sb DB103Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb DB203Sb DB403S DB403S
Rated Current(AT) A 30 30 50 75 75 100 125 150 175 200 200 300 350
Front Section Area ㎟ 5.5 5.5 5.5 14 14 14 22 38 38 38 38 60 60